Начална страница000011 • SHE
add
Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ord Shs A
Цена при затв. на предх. ден
8,98 CNY
Диапазон за деня
8,93 CNY - 9,04 CNY
Диапазон за годината
7,16 CNY - 11,64 CNY
Пазарна капитализация
4,94 млрд. CNY
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
SHE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (CNY) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 627,86 млн. | 35,97% |
Оперативни разходи | 112,05 млн. | 32,12% |
Нетни доходи | 17,79 млн. | 415,96% |
Марж на нетната печалба | 2,83 | 331,97% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 56,09 млн. | 533,53% |
Ефективна данъчна ставка | 37,08% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (CNY) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 2,34 млрд. | 100,18% |
Общата сума на активите | 15,30 млрд. | -5,04% |
Обща сума на задълженията | 12,05 млрд. | 3,81% |
Обща стойност на капитала | 3,26 млрд. | — |
Акции в обращение | 595,98 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,58 | — |
Възвръщаемост на активите | 0,67% | — |
Възвръщаемост на капитала | 0,95% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (CNY) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 17,79 млн. | 415,96% |
Пари в брой от операции | -2,27 млрд. | -123,20% |
Пари в брой от инвестиране | -294,75 млн. | -7 071,48% |
Пари в брой от финансиране | 1,76 млрд. | 457,55% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -803,36 млн. | -13,90% |
Свободен паричен поток | -3,34 млрд. | -195,03% |
Информация
Основаване
1982
Уебсайт
Служители
8 964