Tuis000036 • SHE
add
China Union Holdings Ltd
Vorige sluiting
¥5,57
Dagwisseling
¥6,13 - ¥6,13
Jaarwisseling
¥3,03 - ¥6,13
Markkapitalisasie
7,71 mjd CNY
P/V-verhouding
229,07
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CNY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 110,54 m | -3,47% |
Bedryfskoste | 34,12 m | -12,07% |
Netto inkomste | 33,65 m | 664,28% |
Netto winsgrens | 30,44 | 692,71% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 35,26 m | 58,39% |
Effektiewe belastingkoers | 25,22% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CNY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,93 mjd | -13,68% |
Totale bates | 7,64 mjd | -0,67% |
Totale aanspreeklikheid | 1,69 mjd | -3,08% |
Totale ekwiteit | 5,95 mjd | — |
Uitstaande aandele | 1,38 mjd | — |
Prys om te bespreek | 1,51 | — |
Opbrengs op bates | 0,72% | — |
Opbrengs op kapitaal | 0,84% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CNY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 33,65 m | 664,28% |
Kontant van bedrywe | -38,15 m | -390,41% |
Kontant van beleggings | -100,28 m | -275,97% |
Kontant van finansiering | -13,34 m | -195,86% |
Netto kontantverandering | -151,76 m | -340,44% |
Beskikbare kontantvloei | -64,36 m | -275,08% |
Meer oor
Gestig
11 Sep. 1989
Webwerf
Werknemers
645