Start000411 • SHE
add
Zhejiang Int'l Group Co Ltd
Seneste lukkekurs
10,91 ¥
Dagsinterval
10,87 ¥ - 11,03 ¥
Årsinterval
10,10 ¥ - 14,36 ¥
Markedsværdi
6,16 mia. CNY
Gns. volumen
4,46 mio.
P/E-værdi
11,60
Udbytteprocent
3,50 %
Primær børs
SHE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (CNY) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 8,33 mia. | 2,05 % |
Driftsudgifter | 368,18 mio. | 14,47 % |
Nettoindtægt | 73,98 mio. | -24,19 % |
Overskudsgrad | 0,89 | -25,83 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 221,87 mio. | -3,53 % |
Effektiv afgiftssats | 37,26 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (CNY) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,55 mia. | 5,61 % |
Samlede aktiver | 17,31 mia. | 5,84 % |
Samlede passiver | 11,95 mia. | 5,34 % |
Samlet egenkapital | 5,36 mia. | — |
Shares outstanding | 521,89 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,19 | — |
Afkast af aktiver | 3,02 % | — |
Afkast af kapital | 5,16 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (CNY) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 73,98 mio. | -24,19 % |
Pengestrøm fra drift | -414,64 mio. | 44,45 % |
Pengestrøm fra investering | -243,10 mio. | -50,81 % |
Pengestrøm fra finansiering | 386,06 mio. | 523,57 % |
Nettoændring i likviditet | -271,70 mio. | 67,90 % |
Fri pengestrøm | -219,63 mio. | 78,97 % |
Om
Grundlagt
1950
Website
Ansatte
3.072