Startseite000514 • SHE
add
Chongqing Yukaifa Co Ltd
Letzter Kursschluss
4,83 ¥
Preisspanne heute
4,74 ¥ - 4,83 ¥
Preisspanne im Jahr
3,74 ¥ - 7,55 ¥
Marktkapitalisierung
4,11 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
10,72 Mio.
KGV
593,01
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 529,49 Mio. | 466,90 % |
Betriebskosten | 173,32 Mio. | 172,82 % |
Nettogewinn | -154,58 Mio. | -126,23 % |
Nettoumsatzrendite | -29,19 | 60,10 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 28,71 Mio. | 116,11 % |
Effektiver Steuersatz | 12,07 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,13 Mrd. | 49,39 % |
Gesamtvermögen | 7,14 Mrd. | -8,01 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,22 Mrd. | -6,04 % |
Gesamtkapital | 3,92 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 846,96 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,12 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,39 % | — |
Kapitalrendite | 0,54 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -154,58 Mio. | -126,23 % |
Operativer Cashflow | 440,95 Mio. | 5.260,50 % |
Barmittel aus Invest. | -659.000,00 | 95,24 % |
Barmittel aus Finanzierung | -48,82 Mio. | 53,75 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 391,46 Mio. | 452,15 % |
Ungehinderter Cashflow | 481,44 Mio. | 171,82 % |
Info
Gegründet
1978
Website
Mitarbeiter
590