Tuis000518 • SHE
add
Jiangsu Sihuan Bioengineering Co Ltd
Vorige sluiting
¥2,88
Dagwisseling
¥2,86 - ¥2,94
Jaarwisseling
¥1,72 - ¥3,18
Markkapitalisasie
3,03 mjd CNY
Gemiddelde volume
16,39 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 50,01 m | 5,23% |
Bedryfskoste | 44,28 m | 20,09% |
Netto inkomste | -24,39 m | 74,42% |
Netto winsgrens | -48,78 | 75,70% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -12,23 m | 75,90% |
Effektiewe belastingkoers | 2,73% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | — | — |
Totale bates | — | — |
Totale aanspreeklikheid | — | — |
Totale ekwiteit | — | — |
Uitstaande aandele | 1,02 mjd | — |
Prys om te bespreek | — | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | -9,31% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -24,39 m | 74,42% |
Kontant van bedrywe | -5,85 m | -892,72% |
Kontant van beleggings | -376,98 k | -107,96% |
Kontant van finansiering | 9,81 m | 304,38% |
Netto kontantverandering | 3,57 m | 384,66% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
18 Mei 1992
Webwerf
Werknemers
232