Pàgina d'inici000590 • SHE
add
Guhan Pharmaceutical Group Co Ltd
Tancament anterior
11,12 ¥
Interval de preus d'avui
10,90 ¥ - 11,12 ¥
Interval anual
8,64 ¥ - 15,25 ¥
Capitalit. borsària
2658,13 M CNY
Volum mitjà
4,62 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 112,86 M | -11,12 % |
Despesa d'explotació | 56,19 M | -9,99 % |
Ingressos nets | -35,70 M | 63,21 % |
Marge de benefici net | -31,63 | 58,60 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -4,70 M | -214,38 % |
Taxa impositiva efectiva | 5,00 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 177,71 M | 0,24 % |
Actiu total | 889,47 M | -12,23 % |
Passiu total | 339,98 M | -17,52 % |
Capital total | 549,49 M | — |
Accions en circulació | 239,47 M | — |
Ràtio cotització-valor | 4,86 | — |
Rendiment | -3,24 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -4,52 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CNY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -35,70 M | 63,21 % |
Efectiu d'operacions | -4,17 M | -219,93 % |
Efectiu d'inversió | 76,47 M | 215,74 % |
Efectiu de finançament | -43,30 M | -321,19 % |
Variació neta de l'efectiu | 29,00 M | 66,47 % |
Flux de caixa lliure | 75,72 M | 747,31 % |
Informació
Data de fundació
1956
Lloc web
Empleats
1.064