Trang chủ000609 • SHE
add
Beijing Zodi Investment Co Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
11,30 ¥
Mức chênh lệch một ngày
11,87 ¥ - 11,87 ¥
Phạm vi một năm
2,30 ¥ - 13,98 ¥
Giá trị vốn hóa thị trường
3,22 T CNY
Số lượng trung bình
9,66 Tr
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
SHE
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (CNY) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 72,89 Tr | 248,05% |
Chi phí hoạt động | 14,33 Tr | 255,34% |
Thu nhập ròng | -266,22 Tr | -85,89% |
Biên lợi nhuận ròng | -365,23 | 46,59% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -16,11 Tr | 85,24% |
Thuế suất hiệu dụng | -13,48% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (CNY) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 40,41 Tr | -8,06% |
Tổng tài sản | 1,77 T | -9,73% |
Tổng nợ | 2,05 T | 12,38% |
Tổng vốn chủ sở hữu | -274,74 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 302,77 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | -12,42 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -2,20% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -5,93% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (CNY) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -266,22 Tr | -85,89% |
Tiền từ việc kinh doanh | 20,89 Tr | 94,49% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 334,00 | -99,98% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -22,39 Tr | -24,04% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -1,50 Tr | 71,85% |
Dòng tiền tự do | 481,97 Tr | 186,98% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2 thg 8, 1993
Trang web
Nhân viên
89