ഹോം000759 • SHE
add
Zhongbai Holdings Group Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
¥5.63
ദിവസ ശ്രേണി
¥5.50 - ¥5.60
വർഷ ശ്രേണി
¥5.26 - ¥9.50
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
3.73B CNY
ശരാശരി അളവ്
15.77M
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
SHE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (CNY) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 1.93B | -20.08% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 656.95M | -2.61% |
അറ്റാദായം | -324.79M | -71.33% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -16.79 | -114.43% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -153.90M | -360.08% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -1.11% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (CNY) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 704.47M | -42.15% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 9.47B | -13.76% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 8.22B | -8.53% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.25B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 657.39M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 3.06 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -5.80% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -11.45% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (CNY) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | -324.79M | -71.33% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -11.59M | -105.91% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -21.57M | 66.87% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -142.14M | 12.90% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -175.30M | -444.42% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -583.89M | -14.85% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1989
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
14,045