હોમ000766 • SHE
add
Tonghua Golden-Horse Pharmcl Indu Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥22.96
આજની રેંજ
¥22.68 - ¥23.16
વર્ષની રેંજ
¥16.83 - ¥30.20
માર્કેટ કેપ
22.93 અબજ CNY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.85 કરોડ
P/E ગુણોત્તર
647.13
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
SHE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (CNY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 27.77 કરોડ | -21.54% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 17.78 કરોડ | -13.70% |
કુલ આવક | 93.23 લાખ | -71.33% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 3.36 | -63.44% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 3.48 કરોડ | -52.55% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -13.39% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (CNY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 27.32 કરોડ | -0.76% |
કુલ અસેટ | 4.48 અબજ | -0.15% |
કુલ જવાબદારીઓ | 2.17 અબજ | -2.78% |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.31 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 96.65 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 9.61 | — |
અસેટ પર વળતર | 1.09% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 1.18% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (CNY) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 93.23 લાખ | -71.33% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 3.42 કરોડ | -33.30% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -3.08 કરોડ | -33.97% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -5.08 કરોડ | -125.20% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -4.73 કરોડ | -912.93% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 3.67 કરોડ | 16.71% |
વિશે
સ્થાપના
1990
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
1,480