హోమ్000901 • SHE
add
Aerospace Hi-Tech Holding Group Co Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
¥23.93
సంవత్సరపు పరిధి
¥10.01 - ¥35.40
మార్కెట్ క్యాప్
18.45బి CNY
సగటు వాల్యూమ్
22.63మి
P/E నిష్పత్తి
161.72
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
SHE
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (CNY) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 1.14బి | -31.82% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 237.22మి | -19.80% |
నికర ఆదాయం | 5.93మి | 140.16% |
నికర లాభం మొత్తం | 0.52 | 159.09% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 110.46మి | -14.30% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | -17.05% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (CNY) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 1.16బి | 55.17% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 7.11బి | -16.97% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 2.62బి | -37.00% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 4.49బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 798.20మి | — |
బుకింగ్ ధర | 4.42 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 1.22% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 1.78% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (CNY) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 5.93మి | 140.16% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 7.57మి | -91.13% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | 11.42మి | 143.95% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -34.38మి | 53.52% |
నగదులో నికర మార్పు | -32.89మి | -28.88% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -275.42మి | -19.77% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
27 జన, 1999
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
6,043