Pàgina d'inici001020 • KRX
add
PaperCorea Inc
Tancament anterior
673,00 ₩
Interval de preus d'avui
668,00 ₩ - 686,00 ₩
Interval anual
579,00 ₩ - 1.040,00 ₩
Capitalit. borsària
120,32 kM KRW
Volum mitjà
533,99 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
.INX
0,24 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 68,83 kM | -4,01 % |
Despesa d'explotació | 6883,04 M | -8,38 % |
Ingressos nets | -7082,67 M | 30,06 % |
Marge de benefici net | -10,29 | 27,12 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 3268,83 M | -8,51 % |
Taxa impositiva efectiva | -33,66 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 92,74 kM | 0,15 % |
Actiu total | 469,19 kM | -4,25 % |
Passiu total | 205,46 kM | -0,40 % |
Capital total | 263,73 kM | — |
Accions en circulació | 175,53 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,45 | — |
Rendiment | -0,10 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -0,11 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -7082,67 M | 30,06 % |
Efectiu d'operacions | 26,66 kM | 429,34 % |
Efectiu d'inversió | 48,06 kM | 336,10 % |
Efectiu de finançament | -29,27 kM | -894,98 % |
Variació neta de l'efectiu | 45,57 kM | 353,88 % |
Flux de caixa lliure | 2462,18 M | -71,14 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1944
Lloc web
Empleats
158