首页001208 • SHE
add
华菱线缆
昨日收盘价
¥20.66
当日价格范围
¥19.72 - ¥20.90
年度波幅
¥9.85 - ¥31.90
市值
131.88亿 CNY
平均交易量
2856.45万
市盈率
99.60
股息率
-
主要交易所
SHE
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (CNY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 11.30亿 | 7.54% |
经营支出 | 8063.73万 | -9.27% |
净收入 | 1803.20万 | -20.92% |
净利润率 | 1.59 | -26.73% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 3289.60万 | 5.56% |
有效税率 | 15.20% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (CNY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 16.48亿 | 46.30% |
总资产 | 64.76亿 | 39.49% |
负债总额 | 35.18亿 | 16.29% |
权益总额 | 29.58亿 | — |
发行在外的股份 | 6.38亿 | — |
市净率 | 4.52 | — |
资产回报率 | 0.84% | — |
资本回报率 | 1.50% | — |
现金流
现金净变动
| (CNY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 1803.20万 | -20.92% |
来自运营的现金 | 3.95亿 | 178.07% |
投资现金 | -5.92亿 | -520.17% |
融资现金 | -4462.17万 | 3.78% |
现金净变动 | -2.42亿 | -284,274.78% |
自由现金流 | 3.83亿 | 147.10% |
简介
成立时间
1951
网站
员工数量
661