Home page001339 • SHE
add
JWIPC Technology Co Ltd
Chiusura precedente
67,42 ¥
Intervallo giornaliero
67,49 ¥ - 72,98 ¥
Intervallo annuale
43,95 ¥ - 80,00 ¥
Cap di mercato
17,01Â Mld CNY
Volume medio
10,37Â Mln
Rapporto P/E
105,21
Dividendo/Prezzo
0,22%
Borsa valori principale
SHE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,03Â Mld | -6,08% |
Spese di gestione | 104,85Â Mln | 10,77% |
Utile netto | 29,24Â Mln | 13,67% |
Margine di profitto netto | 2,85 | 21,28% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 144,20Â Mln | 16,54% |
Aliquota fiscale effettiva | 25,10% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,39Â Mld | 37,45% |
Totale attivo | 5,78Â Mld | 21,10% |
Totale passivo | 3,33Â Mld | 24,42% |
Patrimonio netto totale | 2,46 Mld | — |
Azioni in circolazione | 245,06 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 7,34 | — |
Rendimento delle attività | 5,68% | — |
Rendimento sul capitale | 10,75% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 29,24Â Mln | 13,67% |
Liquidità di esercizio | -205,74 Mln | -146,60% |
Liquidità da investimenti | -933,74 Mln | -8,55% |
Liquidità da finanziamenti | 228,80 Mln | 366,60% |
Flusso di cassa netto | -908,94Â Mln | -146,07% |
Flusso di cassa libero | -292,33Â Mln | -158,23% |
Informazioni
Fondazione
7 set 2011
Sito web
Dipendenti
1.666