Strona główna001358 • SHE
add
Shaoxing Xingxin New Materials Co Ltd
Poprz. zamknięcie
27,81 ¥
Zakres dzienny
27,27 ¥ - 28,36 ¥
Zakres roczny
21,38 ¥ - 32,87 ¥
Kapitalizacja rynkowa
3,45 mld CNY
Śr. liczba
1,19 mln
Wskaźnik C/Z
72,00
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
SHE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 118,63 mln | -12,98% |
Koszty operacyjne | 24,97 mln | -11,95% |
Dochód netto | 3,63 mln | -80,81% |
Marża zysku netto | 3,06 | -77,97% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 13,14 mln | -33,23% |
Efektywna stawka podatkowa | 49,85% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 749,58 mln | -19,07% |
Aktywa łącznie | 1,60 mld | 2,94% |
Zobowiązania łącznie | 170,06 mln | 73,20% |
Łączny kapitał | 1,43 mld | — |
Należne akcje | 133,26 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,58 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,11% | — |
Zwrot z kapitału | 0,12% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 3,63 mln | -80,81% |
Gotówka z operacji | 29,16 mln | 26,73% |
Środki z inwestycji | -243,28 mln | -328,58% |
Środki z finansowania | 4,96 mln | 563,84% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -209,89 mln | -259,38% |
Wolne przepływy pieniężne | -22,49 mln | -144,71% |
Informacje
Data i miejsce założenia
27 cze 2002
Strona internetowa
Pracownicy
417