होम पेज002119 • SHE
add
Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd.
पिछली बार जब बंद हुआ
¥20.63
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥20.59 - ¥21.09
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥14.70 - ¥27.88
मार्केट कैप
7.75 अ॰ CNY
औसत वॉल्यूम
2.92 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
66.36
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
SHE
स्टॉक मार्केट के समाचार
NDAQ
3.29%
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (CNY) | मार्च 2026info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 65.61 क॰ | 49.31% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 4.65 क॰ | 57.09% |
कुल आय | 2.55 क॰ | -1.74% |
कुल मुनाफ़ा | 3.88 | -34.24% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 7.15 क॰ | 30.99% |
टैक्स की लागू दर | 9.26% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (CNY) | मार्च 2026info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 18.89 क॰ | -41.17% |
कुल एसेट | 2.82 अ॰ | 21.85% |
कुल देनदारी | 1.41 अ॰ | 53.51% |
कुल इक्विटी | 1.41 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 36.38 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 5.33 | — |
एसेट पर रिटर्न | 4.48% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 5.79% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (CNY) | मार्च 2026info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 2.55 क॰ | -1.74% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -16.23 क॰ | -385.75% |
निवेश से मिला कैश | 14.15 क॰ | 4,671.86% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 8.92 क॰ | 363.33% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 6.71 क॰ | 158.24% |
फ़्री कैश फ़्लो | -26.61 क॰ | -2,497.03% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
29 जून 1992
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
1,218