דף הבית002240 • SHE
add
Chengxin Lithium Group Co Ltd
שער סגירה קודם
48.45 ¥
טווח יומי
47.46 ¥ - 49.43 ¥
טווח שנתי
11.10 ¥ - 49.43 ¥
שווי שוק
45.49B CNY
נפח מסחר ממוצע
49.05M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
SHE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CNY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 1.97B | 81.81% |
הוצאות תפעוליות | 157.97M | -21.64% |
רווח נקי | -135.75M | 15.12% |
שולי רווח נקי | -6.89 | 53.32% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 310.07M | 178.86% |
שיעור מס אפקטיבי | -31.42% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CNY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.88B | 58.36% |
סך כל הנכסים | 22.48B | 3.33% |
חבות כוללת | 10.87B | 15.37% |
הון עצמי כולל | 11.61B | — |
הון עומד | 873.70M | — |
מכפיל הון | 4.13 | — |
תשואה על הנכסים | 1.52% | — |
תשואה על הון | 1.75% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CNY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -135.75M | 15.12% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 837.24M | 53.66% |
מזומן מהשקעות | -1.24B | -290.26% |
מזומן ממימון | 819.09M | 312.14% |
שינוי בשווי מזומנים | 427.40M | 351.38% |
תזרים מזומנים פנוי | 1.20B | 87.90% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1997
עובדים
4,741