Домашня сторінка002282 • SHE
add
BOSUN Co Ltd
Закриття попер. дня
6,92 ¥
Діапазон цін за день
6,86 ¥ - 6,92 ¥
Діапазон цін за рік
6,58 ¥ - 8,24 ¥
Ринкова капіталізація
3,67 млрд CNY
Сер. обсяг
8,22 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
23,43
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
SHE
Новини ринку
.INX
0,63%
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (CNY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 419,67 млн | -3,24% |
Операційні витрати | 57,39 млн | -5,62% |
Чистий дохід | -963,01 тис. | -103,57% |
Маржа чистого прибутку | -0,23 | -103,70% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 60,41 млн | 3,04% |
Ефективна ставка податку | 104,34% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (CNY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 919,99 млн | 11,86% |
Загальна вартість активів | 4,00 млрд | 0,30% |
Загальна сума зобов’язань | 379,47 млн | -11,15% |
Заг. сума власн. капіталу | 3,62 млрд | — |
Циркулюючі акції | 526,84 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,01 | — |
Рентабельність активів | 2,65% | — |
Рентабельність капіталу | 2,92% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (CNY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -963,01 тис. | -103,57% |
Готівка від операцій | 137,56 млн | 0,07% |
Готівка від інвестицій | 21,47 млн | 114,80% |
Готівка від фінансування | -802,96 тис. | 85,99% |
Чиста зміна залишку готівки | 155,60 млн | 6 496,27% |
Вільний грошовий потік | 189,86 млн | 7,94% |
Інформація
Дата заснування
1994
Веб-сайт
Кількість працівників
1 734