דף הבית002285 • SHE
add
Shenzhen Worldunion Group Inc
שער סגירה קודם
3.06 ¥
טווח יומי
3.02 ¥ - 3.09 ¥
טווח שנתי
2.11 ¥ - 3.67 ¥
שווי שוק
6.16B CNY
נפח מסחר ממוצע
75.92M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
SHE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CNY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 470.49M | -33.10% |
הוצאות תפעוליות | 205.16M | 113.42% |
רווח נקי | -608.33M | -244.04% |
שולי רווח נקי | -129.30 | -414.32% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -130.26M | -207.55% |
שיעור מס אפקטיבי | -21.43% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CNY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 908.54M | -27.74% |
סך כל הנכסים | 3.39B | -22.87% |
חבות כוללת | 1.11B | -24.04% |
הון עצמי כולל | 2.28B | — |
הון עומד | 1.99B | — |
מכפיל הון | 2.78 | — |
תשואה על הנכסים | -9.25% | — |
תשואה על הון | -13.18% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CNY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -608.33M | -244.04% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -16.30M | -109.84% |
מזומן מהשקעות | -66.93M | -251.54% |
מזומן ממימון | -5.64M | -236.70% |
שינוי בשווי מזומנים | -88.89M | -161.28% |
תזרים מזומנים פנוי | 141.97M | -22.63% |
מידע כללי
תאריך הקמה
13 באפר׳ 1993
עובדים
5,563