Heim002302 • SHE
add
China West Construction Group Co Ltd
Við síðustu lokun
5,64 ¥
Dagbil
5,59 ¥ - 5,64 ¥
Árabil
5,44 ¥ - 8,35 ¥
Markaðsvirði
7,11 ma. CNY
Meðalmagn
16,86 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
SHE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (CNY) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 4,23 ma. | -20,70% |
Rekstrarkostnaður | 528,50 m. | 9,32% |
Nettótekjur | -531,88 m. | -95,39% |
Hagnaðarhlutfall | -12,58 | -146,18% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -489,88 m. | -272,27% |
Virkt skatthlutfall | 13,49% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (CNY) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 2,07 ma. | -40,75% |
Heildareignir | 31,84 ma. | -4,95% |
Heildarskuldir | 22,10 ma. | -2,99% |
Eigið fé alls | 9,74 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 1,26 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 0,89 | — |
Arðsemi eigna | -4,26% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -10,70% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (CNY) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -531,88 m. | -95,39% |
Handbært fé frá rekstri | 500,90 m. | -66,39% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -15,39 m. | 78,38% |
Reiðufé frá fjármögnun | -334,04 m. | -622,57% |
Breyting á handbæru fé | 154,38 m. | -88,75% |
Frjálst peningaflæði | 1,30 ma. | -40,98% |
Um
Stofnsett
18. okt. 2001
Vefsvæði
Starfsfólk
4.435