Tuis002373 • SHE
add
China TransInfo Technology Co Ltd
Vorige sluiting
¥9,83
Dagwisseling
¥9,81 - ¥9,98
Jaarwisseling
¥8,08 - ¥13,84
Markkapitalisasie
15,53 mjd CNY
Gemiddelde volume
20,56 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
0,20%
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 2,96 mjd | 60,86% |
Bedryfskoste | 696,09 m | -18,71% |
Netto inkomste | 79,50 m | 106,58% |
Netto winsgrens | 2,68 | 104,08% |
Wins per aandeel | 0,03 | 103,75% |
EBITDA | 308,39 m | 198,04% |
Effektiewe belastingkoers | 28,69% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 4,79 mjd | 8,50% |
Totale bates | 18,15 mjd | -1,95% |
Totale aanspreeklikheid | 6,09 mjd | -10,51% |
Totale ekwiteit | 12,06 mjd | — |
Uitstaande aandele | 1,59 mjd | — |
Prys om te bespreek | 1,36 | — |
Opbrengs op bates | 3,28% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,78% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CNY) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 79,50 m | 106,58% |
Kontant van bedrywe | 774,68 m | 10,89% |
Kontant van beleggings | -600,27 m | -79,32% |
Kontant van finansiering | -24,33 m | 86,58% |
Netto kontantverandering | 134,16 m | -43,71% |
Beskikbare kontantvloei | 939,00 m | -15,60% |
Meer oor
Gestig
2000
Webwerf
Werknemers
6 380