Inicio002373 • SHE
add
China TransInfo Technology Co Ltd
Cierre anterior
9,95 ¥
Intervalo diario
9,73 ¥ - 9,98 ¥
Intervalo anual
8,08 ¥ - 13,84 ¥
Cap. bursátil
15,53 mil M CNY
Volumen medio
20,56 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
0,21 %
Bolsa de valores principal
SHE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (CNY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 2961,19 M | 60,86 % |
Gastos operativos | 738,96 M | -13,70 % |
Ingresos netos | 79,50 M | 106,58 % |
Margen de beneficio neto | 2,68 | 104,08 % |
Beneficios por acción | 0,03 | 103,75 % |
EBITDA | 196,83 M | 172,13 % |
Tipo impositivo efectivo | 28,69 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (CNY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 4789,22 M | 8,50 % |
Activos totales | 18,15 mil M | -1,95 % |
Responsabilidades totales | 6090,89 M | -10,51 % |
Patrimonio total | 12,06 mil M | — |
Acciones en circulación | 1576,71 M | — |
Precio-valor contable | 1,36 | — |
Rentabilidad económica | 2,32 % | — |
Retorno sobre capital | 3,37 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (CNY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 79,50 M | 106,58 % |
Efectivo de operaciones | 774,68 M | 10,89 % |
Efectivo de inversión | -600,27 M | -79,32 % |
Efectivo de financiación | -24,33 M | 86,58 % |
Variación neta del flujo de caja | 134,16 M | -43,71 % |
Flujo de caja libre | 878,38 M | -21,01 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2000
Sitio web
Empleados
6.020