Начална страница002380 • KRX
add
KCC Corp
Цена при затв. на предх. ден
561 000,00 KRW
Диапазон за деня
550 000,00 KRW - 563 000,00 KRW
Диапазон за годината
243 500,00 KRW - 692 000,00 KRW
Пазарна капитализация
4,95 трлн. KRW
Среден обем
32,86 хил.
Съотношение цена/печалба
2,66
Постъпления от дивиденти
2,69%
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 1,56 трлн. | -6,10% |
Оперативни разходи | 360,41 млрд. | 18,84% |
Нетни доходи | 274,84 млрд. | 637,21% |
Марж на нетната печалба | 17,66 | 671,52% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 152,64 млрд. | -26,15% |
Ефективна данъчна ставка | 51,55% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,23 трлн. | 21,64% |
Общата сума на активите | 16,80 трлн. | 25,34% |
Обща сума на задълженията | 8,98 трлн. | 10,30% |
Обща стойност на капитала | 7,82 трлн. | — |
Акции в обращение | 7,35 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,53 | — |
Възвръщаемост на активите | 0,43% | — |
Възвръщаемост на капитала | 0,55% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (KRW) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 274,84 млрд. | 637,21% |
Пари в брой от операции | 377,88 млрд. | 171,69% |
Пари в брой от инвестиране | 106,42 млрд. | 325,72% |
Пари в брой от финансиране | -199,77 млрд. | 69,62% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 278,40 млрд. | 151,60% |
Свободен паричен поток | 177,59 млрд. | 303,73% |
Информация
KCC Corporation is a South Korean chemical and auto parts manufacturer, headquartered in Seoul, South Korea. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
12.08.1958 г.
Уебсайт
Служители
3 381