Startseite002396 • SHE
add
Fujian Star-net Communication Co Ltd
Letzter Kursschluss
29,12 ¥
Preisspanne heute
26,41 ¥ - 27,70 ¥
Preisspanne im Jahr
18,30 ¥ - 35,94 ¥
Marktkapitalisierung
17,22 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
20,09 Mio.
KGV
37,84
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 4,99 Mrd. | 2,40 % |
Betriebskosten | 1,67 Mrd. | -6,31 % |
Nettogewinn | 64,46 Mio. | -54,55 % |
Nettoumsatzrendite | 1,29 | -55,67 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 22,33 Mio. | -69,16 % |
Effektiver Steuersatz | 27,85 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 4,62 Mrd. | 43,30 % |
Gesamtvermögen | 17,49 Mrd. | 5,84 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 7,41 Mrd. | 5,86 % |
Gesamtkapital | 10,08 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 582,86 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,43 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,46 % | — |
Kapitalrendite | -0,66 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 64,46 Mio. | -54,55 % |
Operativer Cashflow | 1,97 Mrd. | 104,55 % |
Barmittel aus Invest. | -224,77 Mio. | -174,52 % |
Barmittel aus Finanzierung | 26,25 Mio. | 104,41 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 1,76 Mrd. | 491,58 % |
Ungehinderter Cashflow | 1,93 Mrd. | 351,26 % |
Info
Gegründet
11.11.1996
Website
Mitarbeiter
10.304