Startseite002552 • SHE
add
Baoding Technology Co Ltd
Letzter Kursschluss
20,36 ¥
Preisspanne heute
19,90 ¥ - 21,66 ¥
Preisspanne im Jahr
12,76 ¥ - 22,87 ¥
Marktkapitalisierung
7,90 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
7,99 Mio.
KGV
69,42
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 974,82 Mio. | 23,71 % |
Betriebskosten | 86,40 Mio. | 36,08 % |
Nettogewinn | 72,42 Mio. | -46,38 % |
Nettoumsatzrendite | 7,43 | -56,65 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 164,38 Mio. | 109,11 % |
Effektiver Steuersatz | 10,51 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 469,67 Mio. | -12,52 % |
Gesamtvermögen | 4,90 Mrd. | 1,66 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,83 Mrd. | 1,77 % |
Gesamtkapital | 2,06 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 387,99 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 5,27 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,69 % | — |
Kapitalrendite | 7,26 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 72,42 Mio. | -46,38 % |
Operativer Cashflow | 264,18 Mio. | 236,48 % |
Barmittel aus Invest. | 6,92 Mio. | 107,44 % |
Barmittel aus Finanzierung | -198,79 Mio. | -163,96 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 72,13 Mio. | 176,53 % |
Ungehinderter Cashflow | 358,75 Mio. | 304,10 % |
Info
Gegründet
25.03.1999
Website
Mitarbeiter
2.148