Startsida002564 • SHE
add
Suzhou Thvow Technology Co Ltd
Föregående stängning
6,31 ¥
Dygnsintervall
6,15 ¥ - 6,31 ¥
Årsintervall
4,96 ¥ - 9,84 ¥
Börsvärde
5,40 md CNY
Genomsnittlig volym
14,99 mn
P/E-tal
114,10
Direktavkastning
-
Primär börs
SHE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (CNY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 591,37 mn | −22,42 % |
Rörliga kostnader | 41,21 mn | −31,73 % |
Nettoinkomst | −10,65 mn | −157,44 % |
Nettovinstmarginal | −1,80 | −174,07 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −2,92 mn | −104,09 % |
Giltig skattesats | 83,85 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (CNY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 845,70 mn | −12,58 % |
Totala tillgångar | 5,70 md | −4,84 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 5,26 md | −6,45 % |
Totala tillgångar | 441,07 mn | — |
Utestående aktier | 858,90 mn | — |
P/B | 28,68 | — |
Avkastning på tillgångar | −0,85 % | — |
Avkastning på kapital | −1,26 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (CNY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −10,65 mn | −157,44 % |
Kontanter från verksamhet | 178,26 mn | −42,45 % |
Kontanter från investering | −2,13 mn | −100,15 % |
Kontanter från finansiering | 140,43 mn | 112,06 % |
Förändring i nettokassa | 316,44 mn | −41,92 % |
Fritt kassaflöde | 27,35 mn | −93,20 % |
Om
Grundades
1998
Hemsida
Anställda
1 772