Bosh sahifa002593 • SHE
add
Xiamen Sunrise Group Co Ltd
Yopilish kursi
5,08 ¥
Kunlik diapazon
5,01 ¥ - 5,09 ¥
Yillik diapazon
4,41 ¥ - 7,70 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
4,16 mlrd CNY
Oʻrtacha hajm
13,97 mln
Narx/foyda
36,82
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
SHE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (CNY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 1,00 mlrd | 16,45% |
Joriy xarajat | 95,50 mln | -22,63% |
Sof foyda | 31,89 mln | 52,20% |
Sof foyda marjasi | 3,18 | 30,86% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 105,56 mln | 611,76% |
Amaldagi soliq stavkasi | 45,51% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (CNY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 716,57 mln | -5,42% |
Jami aktivlari | 4,74 mlrd | 0,15% |
Jami passivlari | 2,28 mlrd | -1,71% |
Umumiy kapital | 2,46 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 803,86 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,67 | — |
Aktivlardan daromad | 3,59% | — |
Kapitaldan daromad | 4,75% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (CNY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 31,89 mln | 52,20% |
Operatsiyalardan naqd pul | 99,49 mln | -39,45% |
Sarmoyadan naqd pul | -36,50 mln | 37,53% |
Moliyadan naqd pul | 14,96 mln | 165,38% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 77,93 mln | -6,09% |
Boʻsh pul | 253,76 mln | 0,41% |
Haqida
Tashkil etilgan
1-avg, 1995
Sayt
Xodimlar soni
4 092