Heim002626 • SHE
add
Xiamen Kingdomway Group Co
Við síðustu lokun
16,35 ¥
Dagbil
16,08 ¥ - 16,38 ¥
Árabil
15,39 ¥ - 22,44 ¥
Markaðsvirði
10,09 ma. CNY
Meðalmagn
7,13 m.
V/H-hlutf.
29,42
A/V-hlutfall
2,47%
Aðalkauphöll
SHE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (CNY) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 761,10 m. | -15,18% |
Rekstrarkostnaður | 214,03 m. | 6,10% |
Nettótekjur | -20,93 m. | -117,26% |
Hagnaðarhlutfall | -2,75 | -120,36% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 104,25 m. | -43,80% |
Virkt skatthlutfall | 46,23% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (CNY) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 2,56 ma. | 90,66% |
Heildareignir | 7,71 ma. | 20,68% |
Heildarskuldir | 3,22 ma. | 55,19% |
Eigið fé alls | 4,50 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 593,13 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,17 | — |
Arðsemi eigna | 1,95% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 2,15% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (CNY) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -20,93 m. | -117,26% |
Handbært fé frá rekstri | 52,87 m. | -78,00% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -259,19 m. | -296,76% |
Reiðufé frá fjármögnun | -556,88 m. | -557,94% |
Breyting á handbæru fé | -768,97 m. | -350,52% |
Frjálst peningaflæði | 87,92 m. | -63,61% |
Um
Stofnsett
24. nóv. 1997
Vefsvæði
Starfsfólk
2.184