Startseite002640 • SHE
add
Global Top E-Commerce Co Ltd
Letzter Kursschluss
3,45 ¥
Preisspanne heute
3,38 ¥ - 3,44 ¥
Preisspanne im Jahr
3,30 ¥ - 6,48 ¥
Marktkapitalisierung
5,50 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
47,19 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,42 Mrd. | -6,66 % |
Betriebskosten | 128,89 Mio. | 0,85 % |
Nettogewinn | -400,63 Mio. | 13,10 % |
Nettoumsatzrendite | -28,23 | 6,89 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 7,02 Mio. | 150,52 % |
Effektiver Steuersatz | -5,25 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 308,00 Mio. | 112,74 % |
Gesamtvermögen | 2,81 Mrd. | -9,73 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,36 Mrd. | 4,26 % |
Gesamtkapital | 443,82 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,56 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 11,90 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,49 % | — |
Kapitalrendite | 1,60 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -400,63 Mio. | 13,10 % |
Operativer Cashflow | 551,05 Mio. | 403,73 % |
Barmittel aus Invest. | -38,92 Mio. | -6.136,42 % |
Barmittel aus Finanzierung | -494,41 Mio. | -72,43 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 20,48 Mio. | 111,72 % |
Ungehinderter Cashflow | -366,33 Mio. | 48,42 % |
Info
Gegründet
1995
Website
Mitarbeiter
519