หน้าแรก002759 • SHE
add
Tonze New Energy Technology Co Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
¥36.20
ช่วงราคาใน 1 วัน
¥35.01 - ¥36.25
ช่วงราคาใน 1 ปี
¥7.02 - ¥55.98
มูลค่าตามราคาตลาด
18.16B CNY
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
52.62M
อัตราส่วน P/E
214.26
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
SHE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (CNY) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 1.18B | 95.40% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 124.29M | 6.86% |
รายได้สุทธิ | 183.65M | 115.67% |
อัตรากำไรสุทธิ | 15.60 | 108.02% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 332.75M | 375.13% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | -2.34% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (CNY) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 745.49M | -32.47% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 6.62B | 4.63% |
หนี้สินทั้งหมด | 2.77B | 4.54% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3.85B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 532.44M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 5.87 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 10.90% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 14.28% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (CNY) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 183.65M | 115.67% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 67.64M | 5.00% |
เงินสดจากการลงทุน | -68.34M | -73.71% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 74.81M | 87.34% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 73.88M | 12.51% |
กระแสเงินสดอิสระ | 35.32M | -84.17% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
30 มี.ค. 2539
เว็บไซต์
พนักงาน
1,463