Home page002782 • SHE
add
Shenzhen Click Technology Co Ltd
Chiusura precedente
23,06 ¥
Intervallo giornaliero
22,75 ¥ - 23,56 ¥
Intervallo annuale
11,15 ¥ - 28,78 ¥
Cap di mercato
11,44 Mld CNY
Volume medio
16,07 Mln
Rapporto P/E
37,71
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
SHE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CNY) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,43 Mld | 1,54% |
Spese di gestione | 81,88 Mln | -30,74% |
Utile netto | 67,32 Mln | -13,52% |
Margine di profitto netto | 4,72 | -14,80% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 32,72 Mln | -53,20% |
Aliquota fiscale effettiva | -7,47% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CNY) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 845,31 Mln | 27,78% |
Totale attivo | 4,76 Mld | 10,72% |
Totale passivo | 2,50 Mld | 9,62% |
Patrimonio netto totale | 2,26 Mld | — |
Azioni in circolazione | 485,85 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 5,06 | — |
Rendimento delle attività | 0,73% | — |
Rendimento sul capitale | 1,51% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CNY) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 67,32 Mln | -13,52% |
Liquidità di esercizio | 85,27 Mln | -0,17% |
Liquidità da investimenti | 119,08 Mln | 36,90% |
Liquidità da finanziamenti | -10,74 Mln | 80,04% |
Flusso di cassa netto | 189,75 Mln | 56,15% |
Flusso di cassa libero | 108,40 Mln | 46,10% |
Informazioni
Fondazione
1995
Sito web
Dipendenti
7.176