होम पेज002818 • SHE
add
Chengdu Fusen Noble-House Indstrl Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥10.88
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥10.72 - ¥10.92
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥10.50 - ¥13.91
मार्केट कैप
8.14 अ॰ CNY
औसत वॉल्यूम
33.82 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
14.54
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
SHE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (CNY) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 27.50 क॰ | -21.62% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 4.13 क॰ | -10.48% |
कुल आय | 7.82 क॰ | -45.75% |
कुल मुनाफ़ा | 28.43 | -30.79% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 16.66 क॰ | -30.25% |
टैक्स की लागू दर | 13.24% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (CNY) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.73 अ॰ | 39.79% |
कुल एसेट | 6.70 अ॰ | -4.75% |
कुल देनदारी | 88.11 क॰ | -11.63% |
कुल इक्विटी | 5.82 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 74.85 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.46 | — |
एसेट पर रिटर्न | 4.11% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 4.73% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (CNY) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 7.82 क॰ | -45.75% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 22.73 क॰ | 439.12% |
निवेश से मिला कैश | -25.68 क॰ | -206.48% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -50.81 लाख | 98.30% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -3.47 क॰ | 72.34% |
फ़्री कैश फ़्लो | 37.48 क॰ | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
7 दिस॰ 2000
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
669