ホーム002876 • SHE
add
Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co Ltd
前日の終値
¥29.87
日次変動幅
¥29.40 - ¥30.10
年間変動幅
¥22.44 - ¥31.16
時価総額
51.19億 CNY
平均取引高
625.29万
株価収益率
109.11
配当利回り
-
優先市場
SHE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (CNY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 10.45億 | 45.86% |
営業費用 | 1.32億 | 12.42% |
純利益 | 209.29万 | -37.57% |
純利益率 | 0.20 | -57.45% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 4473.37万 | 107.95% |
実効税率 | 122.26% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (CNY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 4.70億 | 39.77% |
総資産 | 60.42億 | 14.95% |
負債総額 | 36.59億 | 26.37% |
純資産 | 23.84億 | — |
発行済み株式 | 1.74億 | — |
帳簿価格 | 2.17 | — |
総資産利益率 | -0.37% | — |
資本利益率 | -0.46% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (CNY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 209.29万 | -37.57% |
営業キャッシュ フロー | 4.66億 | 65.52% |
投資キャッシュ フロー | -9217.54万 | 60.05% |
財務キャッシュ フロー | -2.80億 | -422.83% |
現金の純増減額 | 9086.76万 | 321.37% |
フリー キャッシュ フロー | 5.42億 | 574.10% |
概要
設立
2007/04/16
ウェブサイト
従業員数
3,611