ပင်မစာမျက်နှာ002911 • SHE
add
Foran Energy Group Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၁၃.၇၆ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၃.၃၀ ¥ - ၁၃.၇၆ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၀.၀၇ ¥ - ၁၇.၈၀ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၁.၈၂ ထ CNY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၉.၃၂ သန်း
P/E အချိုး
၁၈.၇၁
အစုပေါ် အမြတ်
၃.၈၉%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
SHE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (CNY) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၁.၀၁ ထ | ၈.၆၇% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂၄.၁၄ ကုဋေ | ၁၄.၆၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၅၄.၀၀ ကုဋေ | ၃၈.၁၀% |
အသားတင်အမြတ် | ၅.၃၅ | ၂၇.၀၈% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၄၈.၈၈ ကုဋေ | ၇.၆၇% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၅.၇၅% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (CNY) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃၅၄.၇၃ ဋေ | ၂၄.၂၆% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၂.၀၀ ထ | ၃.၃၁% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၉၈၉.၃၇ ဋေ | ၀.၀၇% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၁.၀၂ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၂၉.၈၄ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၃.၃၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၄.၅၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၆.၇၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (CNY) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၅၄.၀၀ ကုဋေ | ၃၈.၁၀% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁၃၇.၄၅ ဋေ | ၁၆၆.၆၆% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၇၇.၆၇ ကုဋေ | -၁၂၅.၃၅% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၅၁.၅၉ ကုဋေ | ၄၃.၉၇% |
အသားတင်ငွေသား | ၆.၇၂ ကုဋေ | ၁၀၉.၂၉% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၁၄၅.၄၈ ဋေ | ၂၁၃.၆၂% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၂
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂,၃၆၆