ہوم002957 • SHE
add
Shenzhen Colibri Technologies Co Ltd
گزشتہ قیمت
¥49.86
دن کا رینج
¥46.71 - ¥49.84
سالانہ رینج
¥14.61 - ¥51.55
مارکیٹ کیپ
21.02 ارب CNY
اوسط والیوم
2.71 کروڑ
P/E تناسب
89.00
منافع کی حصولیابی
0.36%
بنیادی تبادلہ
SHE
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (CNY) | ستمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 65.48 کروڑ | -8.63% |
اپریٹنگ اخراجات | 13.27 کروڑ | -15.20% |
خالص آمدنی | 12.39 کروڑ | 64.67% |
خالص منافعے کا مارجن | 18.93 | 80.29% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 12.80 کروڑ | -25.85% |
ٹیکس کی موثر شرح | 6.96% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (CNY) | ستمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 87.16 کروڑ | 60.72% |
کل اثاثے | 6.37 ارب | 16.06% |
کل ذمہ داریاں | 2.92 ارب | 26.85% |
کل ایکویٹی | 3.46 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 41.76 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 6.50 | — |
اثاثوں پر واپسی | 4.62% | — |
کيپٹل پر واپسی | 7.25% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (CNY) | ستمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | 12.39 کروڑ | 64.67% |
آپریشنز سے کیش | 8.54 کروڑ | -26.38% |
سرمایہ کاری سے کیش | -15.11 کروڑ | -24.49% |
فائنانسنگ سے کیش | 8.55 کروڑ | 172.63% |
نقد میں کل تبدیلی | 1.39 کروڑ | 111.26% |
مفت کیش فلو | -45.18 کروڑ | -208.00% |
تعارف
قائم شدہ
23 مئی، 2001
ویب سائٹ
ملازمین
2,678