เปเปเบฒเบเบณเบญเบดเบ002985 โข SHE
add
Beijing Bei Mo Gao Ke Frctin Mtrl Co Ltd
ยฅ38,57
22 เบก.เบช., 15 เปเบกเบ 57 เบเบฒเบเบต 00 เบงเบดเบเบฒเบเบต GMT+8 · CNY · SHE · เบเปเปเบเบณเบเบฑเบเบเบงเบฒเบกเบฎเบฑเบเบเบดเบเบเบญเบ
เบเบดเบเบเปเบญเบเปเปเบฒ
ยฅ38,79
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบกเบทเป
ยฅ37,50 - ยฅ38,80
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบเบต
ยฅ23,48 - ยฅ46,97
เบกเบนเบเบเปเบฒเบฎเบธเปเบเบเบฒเบกเบฅเบฒเบเบฒเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
12,56ย เบเบทเป CNY
เบเบฐเบฅเบดเบกเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ
7,08ย เบฅเปเบฒเบ
เบญเบฑเบเบเบฒ P/E
63,99
เปเบเบดเบเบเบฑเบเบเบปเบ
0,34%
เบเบฐเบซเบผเบฒเบเบเบฑเปเบเบเบปเปเบ
SHE
เบเปเบฒเบงเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
เบเบฒเบเปเบเบดเบ
เปเบเบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบปเบเปเบเปเบฎเบฑเบ
เบฅเบฒเบเปเบเป
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด
| (CNY) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเป | 267,60ย เบฅเปเบฒเบ | 389,21% |
เบเปเบฒเปเบเปเบเปเบฒเบเบเบฒเบเบเบณเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 61,29ย เบฅเปเบฒเบ | -26,55% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 72,49ย เบฅเปเบฒเบ | 208,04% |
เบชเปเบงเบเปเบเปเบเบเบณเปเบฅเบชเบธเบเบเบด | 27,09 | 122,08% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบเปเปเบฎเบธเปเบ | โ | โ |
EBITDA | 77,69ย เบฅเปเบฒเบ | 221,76% |
เบญเบฑเบเบเบฒเบญเบฒเบเบญเบเบเบตเปเบกเบตเบเบปเบ | 14,54% | โ |
เปเบเบเบธเปเบเบเปเบฝเบ
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
| (CNY) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เปเบเบดเบเบชเบปเบ เปเบฅเบฐ เบฅเบปเบเบเบถเบเปเบฅเบเบฐเบชเบฑเปเบ | 378,40ย เบฅเปเบฒเบ | -6,57% |
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 3,86ย เบเบทเป | -4,52% |
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 1,09ย เบเบทเป | -26,00% |
เบซเบธเปเบเบเบถเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 2,77ย เบเบทเป | โ |
เบฎเบธเปเบเบเบตเปเบเปเบฒเบเบเปเบฒเบ | 331,85ย เบฅเปเบฒเบ | โ |
เบฅเบฒเบเบฒเบเปเปเบกเบนเบเบเปเบฒเบเบฒเบเบเบฑเบเบเบต | 4,78 | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเบเบชเบดเบ | 3,99% | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบถเบ | 5,53% | โ |
เบเบฐเปเบชเปเบเบดเบเบชเบปเบ
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ
| (CNY) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 72,49ย เบฅเปเบฒเบ | 208,04% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบเปเบฒเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 159,48ย เบฅเปเบฒเบ | -33,59% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบฅเบปเบเบเบถเบ | -32,39ย เบฅเปเบฒเบ | -105,73% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเปเบเบดเบ | -13,61ย เบฅเปเบฒเบ | 97,76% |
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ | 113,47ย เบฅเปเบฒเบ | -42,92% |
เบเบฒเบเปเบเบดเบเบชเบฐเบเบฒเบเบเปเบญเบ | 127,99ย เบฅเปเบฒเบ | -56,58% |
เบเปเบฝเบงเบเบฑเบ
เบชเปเบฒเบเบเบฑเปเบ
12 เบ.เบ. 2003
เปเบงเบฑเบเปเบ
เบเบฐเบเบฑเบเบเบฒเบ
980