Home003015 • SHE
add
Jiangsu Rijiu Optoelectronics JSC Ltd
Nakaraang pagsara
¥16.37
Sakop ng araw
¥15.63 - ¥16.41
Sakop ng taon
¥13.51 - ¥20.94
Market cap
4.62B CNY
Average na Volume
7.71M
P/E ratio
41.26
Dividend yield
-
Primary exchange
SHE
Mga balita tungkol sa merkado
TSLA
0.28%
1.40%
0.69%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 166.72M | 19.43% |
Gastos sa pagpapatakbo | 42.01M | 69.55% |
Net na kita | 27.64M | 147.93% |
Net profit margin | 16.58 | 107.77% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 22.31M | -14.33% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -97.10% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 207.48M | 26.36% |
Kabuuang asset | 1.31B | 17.96% |
Kabuuang sagutin | 177.87M | 27.44% |
Kabuuang equity | 1.13B | — |
Natitirang share | 276.24M | — |
Presyo para makapag-book | 3.99 | — |
Return on assets | 0.32% | — |
Return on capital | 0.35% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CNY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 27.64M | 147.93% |
Cash mula sa mga operasyon | 48.86M | -2.27% |
Cash mula sa pag-invest | -42.10M | -2,887.76% |
Cash mula sa financing | 9.49M | 157.57% |
Net change in cash | 16.10M | -49.99% |
Malayang cash flow | 119.08M | 10.69% |
Tungkol
Itinatag
Ene 12, 2010
Website
Mga Empleyado
521