Αρχική σελίδα003075 • KRX
add
Kolon Global Corp Preference Shares
Προηγούμενο κλείσιμο
16.390,00 ₩
Εύρος ημέρας
15.900,00 ₩ - 16.390,00 ₩
Εύρος έτους
14.050,00 ₩ - 17.490,00 ₩
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
306,33 δισ. KRW
Μέσος όγκος
3,32 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
2,44%
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (KRW) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 698,61 δισ. | -2,46% |
Λειτουργικό έξοδο | 127,58 δισ. | 16,16% |
Καθαρά έσοδα | -149,57 δισ. | -223,94% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -21,41 | -227,06% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -91,61 δισ. | -26,44% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 20,31% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (KRW) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 273,98 δισ. | -32,33% |
Σύνολο στοιχείων | 2,96 τρισ. | 8,34% |
Σύνολο ευθυνών | 2,27 τρισ. | 7,06% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 684,40 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 25,82 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,61 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -8,99% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -16,07% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (KRW) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -149,57 δισ. | -223,94% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 29,99 δισ. | 650.030,96% |
Μετρητά από επενδύσεις | -19,62 δισ. | -104,57% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -28,89 δισ. | 92,86% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -18,55 δισ. | -175,53% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 80,53 δισ. | -39,57% |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1954
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
1.251