เปเปเบฒเบเบณเบญเบดเบ0088 โข HKG
add
Tai Cheung Holdings Ltd
$3,91
24 เบก.เบช., 16 เปเบกเบ 8 เบเบฒเบเบต 27 เบงเบดเบเบฒเบเบต GMT+8 · HKD · HKG · เบเปเปเบเบณเบเบฑเบเบเบงเบฒเบกเบฎเบฑเบเบเบดเบเบเบญเบ
เบเบดเบเบเปเบญเบเปเปเบฒ
$3,92
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบกเบทเป
$3,90 - $3,95
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบเบต
$2,90 - $4,18
เบกเบนเบเบเปเบฒเบฎเบธเปเบเบเบฒเบกเบฅเบฒเบเบฒเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
2,41ย เบเบทเป HKD
เบเบฐเบฅเบดเบกเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ
161,14ย เบเบฑเบ
เบญเบฑเบเบเบฒ P/E
46,43
เปเบเบดเบเบเบฑเบเบเบปเบ
6,14%
เบเบฐเบซเบผเบฒเบเบเบฑเปเบเบเบปเปเบ
HKG
เบเปเบฒเบงเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
เบเบฒเบเปเบเบดเบ
เปเบเบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบปเบเปเบเปเบฎเบฑเบ
เบฅเบฒเบเปเบเป
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด
| (HKD) | เบ.เบ. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเป | 9,45ย เบฅเปเบฒเบ | 60,17% |
เบเปเบฒเปเบเปเบเปเบฒเบเบเบฒเบเบเบณเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 14,50ย เบฅเปเบฒเบ | 1,75% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 12,90ย เบฅเปเบฒเบ | -29,51% |
เบชเปเบงเบเปเบเปเบเบเบณเปเบฅเบชเบธเบเบเบด | 136,51 | -55,99% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบเปเปเบฎเบธเปเบ | โ | โ |
EBITDA | -14,10ย เบฅเปเบฒเบ | -8,88% |
เบญเบฑเบเบเบฒเบญเบฒเบเบญเบเบเบตเปเบกเบตเบเบปเบ | 0,77% | โ |
เปเบเบเบธเปเบเบเปเบฝเบ
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
| (HKD) | เบ.เบ. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เปเบเบดเบเบชเบปเบ เปเบฅเบฐ เบฅเบปเบเบเบถเบเปเบฅเบเบฐเบชเบฑเปเบ | 766,30ย เบฅเปเบฒเบ | -33,77% |
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 6,61ย เบเบทเป | -1,30% |
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 309,90ย เบฅเปเบฒเบ | 3,09% |
เบซเบธเปเบเบเบถเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 6,30ย เบเบทเป | โ |
เบฎเบธเปเบเบเบตเปเบเปเบฒเบเบเปเบฒเบ | 617,53ย เบฅเปเบฒเบ | โ |
เบฅเบฒเบเบฒเบเปเปเบกเบนเบเบเปเบฒเบเบฒเบเบเบฑเบเบเบต | 0,38 | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเบเบชเบดเบ | -0,54% | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบถเบ | -0,56% | โ |
เบเบฐเปเบชเปเบเบดเบเบชเบปเบ
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ
| (HKD) | เบ.เบ. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 12,90ย เบฅเปเบฒเบ | -29,51% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบเปเบฒเปเบเบตเบเบเบฒเบ | -85,30ย เบฅเปเบฒเบ | -39,04% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบฅเบปเบเบเบถเบ | 18,90ย เบฅเปเบฒเบ | -23,01% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเปเบเบดเบ | -40,65ย เบฅเปเบฒเบ | -86,90% |
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ | -107,05ย เบฅเปเบฒเบ | -82,84% |
เบเบฒเบเปเบเบดเบเบชเบฐเบเบฒเบเบเปเบญเบ | -6,68ย เบฅเปเบฒเบ | -16,58% |
เบเปเบฝเบงเบเบฑเบ
เบชเปเบฒเบเบเบฑเปเบ
1956
เปเบงเบฑเบเปเบ
เบเบฐเบเบฑเบเบเบฒเบ
151