Domov009070 • KRX
add
KCTC Co Ltd
Predch. zatv. cena
6 080,00 ₩
Denný rozsah
6 070,00 ₩ - 6 190,00 ₩
Rozsah rokov
3 750,00 ₩ - 8 390,00 ₩
Trhová kapitalizácia
184,80 mld. KRW
Priemerný objem
319,76 tis.
Cena/zisk
8,72
Dividendový výnos
1,22 %
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (KRW) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 244,59 mld. | 7,09 % |
Prevádzkové náklady | 20,56 mld. | 10,22 % |
Čisté príjmy | 978,87 mil. | -51,70 % |
Čistá zisková marža | 0,40 | -55,06 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 17,29 mld. | 0,07 % |
Skutočná daňová sadzba | 65,86 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (KRW) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 51,54 mld. | -18,45 % |
Celkové aktíva | 791,70 mld. | 3,81 % |
Celkové záväzky | 457,35 mld. | 0,05 % |
Celkový kapitál | 334,35 mld. | — |
Shares outstanding | 30,02 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,58 | — |
Rentabilita aktív | 1,39 % | — |
Rentabilita kapitálu | 1,63 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (KRW) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 978,87 mil. | -51,70 % |
Prevádzkový peňažný tok | 11,33 mld. | -13,02 % |
Peniaze z investícií | -11,40 mld. | 34,21 % |
Peniaze z financovania | -5,91 mld. | -96,40 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -5,92 mld. | -42,65 % |
Voľný peňažný tok | 23,03 mld. | 48,40 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1973
Web
Zamestnanci
437