Strona główna009270 • KRX
add
Shinwon Corp
Poprz. zamknięcie
1387,00 ₩
Zakres dzienny
1377,00 ₩ - 1392,00 ₩
Zakres roczny
1256,00 ₩ - 2170,00 ₩
Kapitalizacja rynkowa
158,61 mld KRW
Śr. liczba
421,61 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
3,62%
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 271,39 mld | 13,88% |
Koszty operacyjne | 62,42 mld | 7,96% |
Dochód netto | 4,46 mld | -6,28% |
Marża zysku netto | 1,64 | -18,00% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 13,89 mld | 56,25% |
Efektywna stawka podatkowa | 32,71% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 33,49 mld | -24,87% |
Aktywa łącznie | 642,57 mld | 2,17% |
Zobowiązania łącznie | 414,52 mld | 3,08% |
Łączny kapitał | 228,05 mld | — |
Należne akcje | 92,23 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,56 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,73% | — |
Zwrot z kapitału | 4,64% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 4,46 mld | -6,28% |
Gotówka z operacji | 35,66 mld | -5,30% |
Środki z inwestycji | -8,96 mld | 27,23% |
Środki z finansowania | -39,28 mld | -137,31% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -7,13 mld | -148,89% |
Wolne przepływy pieniężne | 24,30 mld | -10,15% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1973
Strona internetowa
Pracownicy
736