Faqja kryesore009420 • KRX
add
Hanall Biopharma Co Ltd
Mbyllja e fundit
50 400,00 KRW
Diapazoni ditor
49 550,00 KRW - 52 700,00 KRW
Diapazoni vjetor
24 000,00 KRW - 66 600,00 KRW
Kapitalizimi i tregut
2,70 bln KRW
Volumi mesatar
424,79 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (KRW) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 37,55 mld | 3,11% |
Kostoja operative | 21,35 mld | 31,41% |
Të ardhurat neto | -6,25 mld | -485,74% |
Marzhi i fitimit neto | -16,64 | -473,93% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -1,82 mld | -149,89% |
Norma efektive tatimore | 12,74% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (KRW) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 24,74 mld | 0,15% |
Aktivet në total | 225,22 mld | 5,80% |
Pasivet në total | 63,54 mld | 42,70% |
Kapitali aksioner në total | 161,68 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 50,78 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 15,83 | — |
Kthimi nga aktivet | -3,17% | — |
Kthimi nga kapitali | -3,84% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (KRW) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -6,25 mld | -485,74% |
Paratë nga veprimtaritë | -12,68 mld | -458,87% |
Paratë nga investimi | -5,17 mld | 31,11% |
Paratë nga financimi | 30,68 mld | 2 146,01% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 12,81 mld | 602,88% |
Fluksi i lirë i parave | -9,80 mld | -1 619,49% |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1973
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
304