होम0177 • HKG
add
Jiangsu Expressway Ord Shs H
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ १०.५६
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १०.४८ - $ १०.६८
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ८.६८ - $ ११.६६
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
६६.६९ अरब HKD
औसत कारोबार
४३.६५ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
१०.१४
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (CNY) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ७.३१ अरब | -२०.०४% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १५.७० करोड | -१८.०५% |
खुद आम्दानी | ७५.६८ करोड | -८.४९% |
खुद नाफा प्रतिशत | १०.३६ | १४.४८% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | ०.१४ | -१०.८१% |
EBITDA | १.५५ अरब | -४.५३% |
करको प्रभावकारी दर | २०.९२% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (CNY) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | २.४५ अरब | -३८.४९% |
कुल सम्पत्ति | ९६.३९ अरब | ७.२३% |
कुल दायित्व | ४१.४१ अरब | ३.१३% |
कुल सेयर | ५४.९८ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ५.०४ अरब | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १.२८ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | २.३८% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | २.५०% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (CNY) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | ७५.६८ करोड | -८.४९% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | १.३३ अरब | ४८.०६% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -१.१४ अरब | ७३.८१% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -३१.३८ करोड | -१०८.७१% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -१२.८७ करोड | -१९५.४५% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | २.९० अरब | २०३.३६% |
बारेमा
Jiangsu Expressway Company Limited is a road constructions and operations enterprise incorporated in the People's Republic of China. It is engaged in the investment, construction, operation and management of toll expressways in Jiangsu Province, China. The expressways include Shanghai-Nanjing Expressway, Shanghai-Nanjing section of China National Highway 312, Xicheng Expressway, Guangjing Expressway, Nanjing section of Nanjing-Lianyungang Expressway, Jiangsu section of the Sujiahang Expressway and Jiangyin Yangtze River Bridge. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
१९९२ अगस्ट १
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
४,४६३