Αρχική σελίδα01T • FRA
add
Tokyu Corp
Προηγούμενο κλείσιμο
9,70 €
Εύρος ημέρας
9,50 € - 9,50 €
Εύρος έτους
9,15 € - 11,20 €
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
1,14 τρισ. JPY
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 265,70 δισ. | 1,98% |
Λειτουργικό έξοδο | — | — |
Καθαρά έσοδα | 18,00 δισ. | -5,88% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 6,77 | -7,77% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 94,10 δισ. | 1,39% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 33,33% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | — | — |
Σύνολο στοιχείων | 2,78 τρισ. | 5,49% |
Σύνολο ευθυνών | 1,90 τρισ. | 6,80% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 876,20 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 570,82 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,01 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 2,65% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 3,30% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 18,00 δισ. | -5,88% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2 Σεπ 1922
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
24.054