Startseite0247 • HKG
add
Tsim Sha Tsui Properties Ltd
Letzter Kursschluss
19,35 $
Preisspanne im Jahr
17,92 $ - 21,00 $
Marktkapitalisierung
43,19 Mrd. HKD
KGV
19,31
Dividendenrendite
2,99 %
Primärbörse
HKG
Marktnachrichten
.DJI
0,69 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (HKD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 2,68 Mrd. | 30,88 % |
Betriebskosten | 325,00 Mio. | 13,24 % |
Nettogewinn | 452,50 Mio. | -13,23 % |
Nettoumsatzrendite | 16,85 | -33,71 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 916,00 Mio. | 35,91 % |
Effektiver Steuersatz | 15,99 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (HKD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 5,29 Mrd. | 148,99 % |
Gesamtvermögen | 188,46 Mrd. | 3,04 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 16,59 Mrd. | 11,38 % |
Gesamtkapital | 171,87 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 2,23 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,43 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,18 % | — |
Kapitalrendite | 1,25 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (HKD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 452,50 Mio. | -13,23 % |
Operativer Cashflow | 74,50 Mio. | -88,74 % |
Barmittel aus Invest. | -2,19 Mrd. | -125,75 % |
Barmittel aus Finanzierung | 480,50 Mio. | 206,19 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,64 Mrd. | -118,80 % |
Ungehinderter Cashflow | 597,12 Mio. | 36,99 % |
Info
Gegründet
1972
Website
Mitarbeiter
9.700