ໜ້າທຳອິດ024830 • KOSDAQ
add
Sewon Corporation Co Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₩10.900,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₩10.790,00 - ₩11.070,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₩6.790,00 - ₩14.000,00
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
91,85 ຕື້ KRW
ປະລິມານສະເລ່ຍ
8,42 ພັນ
ອັດຕາ P/E
4,93
ເງິນປັນຜົນ
1,82%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
KOSDAQ
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (KRW) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 54,13 ຕື້ | -19,61% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 5,30 ຕື້ | 7,19% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 3,90 ຕື້ | -56,65% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 7,21 | -46,03% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 5,15 ຕື້ | -41,36% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 20,23% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (KRW) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 185,94 ຕື້ | 3,31% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 484,76 ຕື້ | 1,96% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 88,67 ຕື້ | -5,69% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 396,09 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | — | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 0,57% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 0,69% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (KRW) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 3,90 ຕື້ | -56,65% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -9,02 ຕື້ | -128,82% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 8,54 ຕື້ | 150,44% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 0,00 | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -482,47 ລ້ານ | -103,33% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 8,56 ຕື້ | -71,81% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1985
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
537