Главная страница026960 • KRX
add
Dong Suh Companies Inc
Курс закрытия
26 750,00 ₩
Диапазон за день
26 450,00 ₩ - 27 000,00 ₩
Диапазон за год
23 950,00 ₩ - 32 200,00 ₩
Рыночная капитализация
2,65 трлн KRW
Средний объем торгов
72,75 тыс.
Цена/прибыль
18,08
Дивидендная доходность
4,29 %
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (KRW) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 129,88 млрд | 4,37 % |
Операционные затраты | 11,24 млрд | 7,71 % |
Чистая прибыль | 26,76 млрд | 4,72 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 20,60 | 0,34 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | 9,36 млрд | -24,36 % |
Эффективная налоговая ставка | 11,22 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (KRW) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 762,05 млрд | -1,12 % |
Итого активов | 1,80 трлн | 1,08 % |
Итого обязательств | 61,09 млрд | -12,32 % |
Итого собств. капитала | 1,74 трлн | — |
Акций в обращении | 98,74 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 1,53 | — |
Рентабельность активов | 1,17 % | — |
Рентабельность капитала | 1,21 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (KRW) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 26,76 млрд | 4,72 % |
Средства от операций | 20,45 млрд | 33,22 % |
Средства от инвестиций | -13,82 млрд | -146,15 % |
Средства от финансирования | -567,59 млн | -540,61 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | 5,89 млрд | -39,54 % |
Свободный денежный поток | 15,16 млрд | 104,40 % |
Обзор
Генеральный директор
Дата основания
16 мая 1975 г.
Сайт
Число сотрудников
267