Почетна страница0290 • HKG
add
GoFintech Quantum Innovation Ltd
Прет. посл. цена
6,47 $
Дневен опсег
6,39 $ - 6,85 $
Годишен опсег
1,20 $ - 7,84 $
Пазарна капитализација
68,52 милј. HKD
Просечен обем
15,88 мил.
Сооднос Ц/З
221,74
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
HKG
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (HKD) | сеп. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 510,64 М | 4.695,64 % |
Оперативни трошоци | 24,30 мил. | 0,02 % |
Нето приход | 103,43 М | 1.996,17 % |
Маргина на нето профит | 20,25 | 139,53 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | — | — |
Ефективна даночна стапка | 0,00 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (HKD) | сеп. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 684,32 М | 124,08 % |
Вкупно средства | 6,73 милј. | 430,20 % |
Вкупно пасива | 2,31 милј. | 915,91 % |
Вкупен капитал | 4,42 милј. | — |
Акции во оптек | 9,10 милј. | — |
Цена за резервирање | 13,20 | — |
Поврат на актива | 6,15 % | — |
Поврат на капитал | — | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (HKD) | сеп. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 103,43 М | 1.996,17 % |
Готовина од работењето | -168,44 М | -293,66 % |
Готовина од инвестирање | -632,33 М | -290,60 % |
Готовина од финансирање | 782,36 М | 550,83 % |
Нето промена на готовина | -18,33 мил. | 78,18 % |
Слободен проток на пари | — | — |
Информации
Основана на
2001
Вебсајт
Вработени
79