ပင်မစာမျက်နှာ0297 • HKG
add
Sinofert Holdings Ltd
ယခင် အပိတ်
၁.၅၇ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁.၅၆ $ - ၁.၅၉ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁.၁၂ $ - ၂.၀၇ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၁.၁၀ ထ HKD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၆.၂၄ ကုဋေ
P/E အချိုး
၇.၆၃
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
HKG
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (CNY) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၄၂၇.၄၁ ဋေ | ၁၂.၇၂% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၄၀.၉၀ ကုဋေ | -၁၇.၃၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၇.၇၆ ကုဋေ | ၁,၃၇၁.၁၃% |
အသားတင်အမြတ် | ၁.၈၂ | ၁,၂၀၀.၀၀% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁၁.၂၄ ကုဋေ | ၄၇၇.၄၅% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၁.၃၃% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (CNY) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၄၂၂.၅၀ ဋေ | ၁၀.၈၈% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၂.၃၆ ထ | ၁၀.၁၄% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၁.၂၁ ထ | ၁၂.၅၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၁.၁၅ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၇၀၂.၄၅ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၉၈ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၀.၁၆% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၀.၃၀% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (CNY) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၇.၇၆ ကုဋေ | ၁,၃၇၁.၁၃% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
Sinofert Holdings Limited or Sinofert, formerly Sinochem Hong Kong Holdings Limited, is the largest all-rounded fertilizer enterprise in China. It is engaged in chemical fertilizer business in China, which involves research and development, production, procurement, distribution of various fertilizers.
It is 53% owned by Sinochem Group, 22% owned by PotashCorp, and the remaining 25% is traded on the Hong Kong Stock Exchange.
It is one of two key firms in China's importation of potash. Wikipedia
CEO
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၄
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၄,၄၀၇