홈038060 • KOSDAQ
add
루멘스
전일 종가
₩1,647.00
일일 변동폭
₩1,153.00 - ₩2,100.00
52주 변동폭
₩581.00 - ₩2,100.00
시가총액
846.61억 KRW
평균 거래량
125.00만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
KOSDAQ
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (KRW) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 465.13억 | 2.45% |
운영비 | 53.12억 | -23.18% |
순이익 | -21.23억 | -155.54% |
순이익률 | -4.56 | -154.16% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -9.63억 | 73.93% |
유효 세율 | -0.01% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (KRW) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 596.96억 | 13.48% |
총자산 | 1561.10억 | -7.25% |
총부채 | 501.73억 | -11.79% |
총자기자본 | 1059.37억 | — |
발행 주식 | 4848.41만 | — |
주가순자산비율 | 0.75 | — |
총자산이익률 | -3.20% | — |
자본이익률 | -4.57% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (KRW) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | -21.23억 | -155.54% |
영업 현금 흐름 | 78.16억 | 5.43% |
투자 현금 흐름 | -9.83억 | 89.05% |
자금 조달 현금 흐름 | -1.60억 | 90.86% |
순현금흐름 | 65.32억 | 1,268.38% |
잉여 현금 흐름 | 70.18억 | 344.50% |
정보
주식회사 루멘스는 대한민국의 반도체 기업이다. Wikipedia
설립
1996
웹사이트
직원 수
101