Bosh sahifa039420 • KOSDAQ
add
KL-Net Corp
Yopilish kursi
3 030,00 ₩
Kunlik diapazon
3 030,00 ₩ - 3 110,00 ₩
Yillik diapazon
2 495,00 ₩ - 3 920,00 ₩
Bozor kapitalizatsiyasi
71,02 mlrd KRW
Oʻrtacha hajm
92,37 ming
Narx/foyda
6,85
Dividend daromadliligi
3,25%
Asosiy maydon
KOSDAQ
Bozor yangiliklari
.DJI
0,66%
3,80%
0,65%
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (KRW) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 11,96 mlrd | -15,73% |
Joriy xarajat | 1,70 mlrd | -24,26% |
Sof foyda | 1,68 mlrd | 58,42% |
Sof foyda marjasi | 14,06 | 87,97% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 2,92 mlrd | 5,43% |
Amaldagi soliq stavkasi | 37,71% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (KRW) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 40,68 mlrd | 20,49% |
Jami aktivlari | 76,37 mlrd | 14,87% |
Jami passivlari | 9,13 mlrd | 44,46% |
Umumiy kapital | 67,24 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 20,41 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,94 | — |
Aktivlardan daromad | 7,99% | — |
Kapitaldan daromad | 8,72% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (KRW) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 1,68 mlrd | 58,42% |
Operatsiyalardan naqd pul | 2,04 mlrd | -10,97% |
Sarmoyadan naqd pul | -2,23 mlrd | 17,44% |
Moliyadan naqd pul | -796,62 mln | 17,26% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -933,98 mln | 27,20% |
Boʻsh pul | 1,94 mlrd | -42,34% |
Haqida
CEO
Tashkil etilgan
1-apr, 1994
Sayt
Xodimlar soni
142